Pueblo, CO Real Estate Subdivision Directory

Are you considering moving to a certain Pueblo, CO subdivision? Select the subdivision from the list below and browse its real estate and homes for sale.

Click any of the Pueblo Subdivisions below to view real estate listings for sale in that respective Subdivision.

City Subdivision Listings Avg Asking Price Avg Days on Market
Pueblo 164-pwnorth 1 $27,500 546
Pueblo 21st Street Manor Townhome Association 1 $235,000 32
Pueblo Aberdeen 11 $632,227 87
Pueblo Adams 1 $320,000 59
Pueblo Adee Chamberlin & Wileys 2 $252,500 51
Pueblo Airport Industrial Park 1 $3,000,000 380
Pueblo Arlington Heights 4 $165,500 113
Pueblo Arvonia 3 $152,667 9
Pueblo Atwaters Add 1 $199,000 20
Pueblo Avondale 2 $247,500 221
Pueblo Baltimore Plaza 1 $575,000 126
Pueblo Barndollar & Co 1st 1 $260,000 12
Pueblo Barndollar & Co 2nd 1 $625,000 63
Pueblo Barndollar & Lowthar 1 $395,000 301
Pueblo Bartlett & Miller 1 $879,900 66
Pueblo Bella Vista 1 $329,900 36
Pueblo Belmont 63 $369,940 85
Pueblo Belmont 15th 2 $229,950 70
Pueblo Belmont 24th 2 $330,000 4
Pueblo Belmont 26th 1 $315,000 19
Pueblo Belmont 33rd 1 $385,000 34
Pueblo Belmont 58th 1 $405,000 110
Pueblo Belmont 6th 1 $325,000 33
Pueblo Belmont 8th 1 $249,900 149
Pueblo Belmont Heights 1 $259,000 41
Pueblo Belmont Park 3 $239,600 52
Pueblo Bessemer 3 $189,300 71
Pueblo Beulah 4 $328,750 213
Pueblo Beulah Heights 2 $224,950 55
Pueblo Blakes Add 1 $405,000 10
Pueblo Bonnie Acres 1 $700,000 4
Pueblo Briarwood And Wheatridge 1 $289,900 13
Pueblo Buena Vista Park 1 $479,000 65
Pueblo C C I Add #1 1 $304,900 271
Pueblo Candlewood Court 1 $270,000 214
Pueblo Carlile Parks 1 $1,750,000 18
Pueblo Casa Monterey 2 $292,500 60
Pueblo Cc&i Co 2 $278,950 118
Pueblo Ceaderwood Station 1 $55,000 565
Pueblo Cedarwood Station 3 $39,967 152
Pueblo Central 2 $1,175,000 449
Pueblo Central High School 104 $300,843 90
Pueblo Central Park 2 $499,950 151
Pueblo Central Park Subdivision 1 $200,000 202
Pueblo Champion Villa Condo 1 $285,000 87
Pueblo Champion Villa North 1 $285,000 86
Pueblo City Hall Place 2 $268,500 36
Pueblo Clifton 1 $230,000 38
Pueblo Club Manor 1 $199,900 931
Pueblo College Hill 3 $258,267 88
Pueblo College Park 2 $415,000 255
Pueblo College Road 1 $49,900 21
Pueblo Colorado City 2 $48,000 361
Pueblo Colorado Coal + Iron Companys Addition No 1 2 $279,900 59
Pueblo Colorado Coal And Iron Companys 6 $294,117 110
Pueblo Concialdi 1 $350,000 81
Pueblo Corkish-sackman Sub 2 $197,000 126
Pueblo Country Club 5 $467,980 111
Pueblo Country Club Heights 4 $399,750 106
Pueblo County Add 8 $259,238 100
Pueblo Craigs Add 4 $252,975 94
Pueblo Creek Side 1 $549,900 6
Pueblo Creekside 1 $360,000 166
Pueblo Crested Hill 1 $294,900 195
Pueblo Crestview Hills 9 $282,644 41
Pueblo Dodges 1 $400,000 203
Pueblo Downens 1 $185,000 63
Pueblo Dr Owens Heights 1 $220,000 56
Pueblo Dundee Place 2 $350,000 32
Pueblo Eagle Ranch 1 $99,500 385
Pueblo Eagleridge Estates 4 $414,000 132
Pueblo East Hatchet Ranch 1 $100,000 63
Pueblo East Lake 1 $265,000 20
Pueblo East Pueblo 4 $167,250 163
Pueblo East Pueblo Heights 12 $180,308 111
Pueblo East Side 1 $215,000 61
Pueblo Eastlake 1 $249,999 5
Pueblo Eastmoor Park 1 $189,000 94
Pueblo Eastridge 2 $178,950 120
Pueblo Eastside 68 $223,150 97
Pueblo Eastside/pue 6 $282,917 28
Pueblo Eastwood 2 $209,940 39
Pueblo Eastwood Heights 4 $79,250 220
Pueblo Eastwood Lower 1 $29,999 0
Pueblo El Camino 5 $539,580 50
Pueblo El Camino Sub 1st 1 $349,000 52
Pueblo El Camino-la Vista Road 13 $464,892 67
Pueblo Fairmount Park 5 $238,980 48
Pueblo Ferd Barndollar 1 $250,000 24
Pueblo Fletcher Hill 2 $240,000 111
Pueblo Forest Glen 1 $375,000 21
Pueblo Garfield Place 3 $211,667 116
Pueblo Gladstone Park 1 $270,000 193
Pueblo Grandview Place 2 $549,900 55
Pueblo Harry O Schmidt 1 $235,000 126
Pueblo Hatchet Ranch 8 $65,000 379
Pueblo Hatchet Ranch East 3 $71,667 446
Pueblo Highland Park 30 $238,450 62
Pueblo Hillcrest Estates 1 $365,000 66
Pueblo Hillside 1 $210,000 45
Pueblo Holiday Hills 1 $1,200,000 701
Pueblo Holland Park 2 $359,500 48
Pueblo Hyde Park 2 $217,500 148
Pueblo Irondale 1 $189,900 74
Pueblo Irving Park 2 $275,000 94
Pueblo Ivy Country Point 1 $400,000 54
Pueblo Jewelfield 1 $515,000 69
Pueblo K-mart Plaza 3 $135,000 161
Pueblo Laibach 1 $224,900 47
Pueblo Lake Ave Add 2 $180,250 193
Pueblo Lake Minnequa Add 5 $253,438 38
Pueblo Lake View 1 $359,500 48
Pueblo Lakeview 1 $44,900 6
Pueblo Lakeview Prairie 1 $359,500 48
Pueblo Lakewood 3 $206,600 2
Pueblo Lamkin Plaza 2 $324,500 148
Pueblo Laredo At Lakeshore 3 $273,333 56
Pueblo Laredo At Parkside 1 $379,900 31
Pueblo Laredo-lakeshore Estates 8 $256,737 74
Pueblo Liberty Point Estate 1 $39,000 376
Pueblo Liberty Point Estate Tr 2-a 1 $215,000 100
Pueblo Liberty Point Estate Tr 4 2 $39,500 328
Pueblo Liberty Point Estates 1 $239,000 53
Pueblo Lombard Village 1 $217,500 65
Pueblo Los Corrales 1 $235,000 32
Pueblo Lot 28 Blk 3 College Park Sub 2nd 1 $475,000 69
Pueblo Mahoney 2 $172,450 214
Pueblo Mapleton Add 1 $229,000 94
Pueblo Mattices 2 $116,750 281
Pueblo Mc Meekan 1 $449,000 62
Pueblo Meadow Gardens 2 $945,000 25
Pueblo Melrose Pl 1 $289,900 55
Pueblo Melrose Place 1 $289,900 54
Pueblo Mesa 2 $267,500 125
Pueblo Midway Ranches 5 $228,600 103
Pueblo Minnequa 4 $203,375 118
Pueblo Minnequa Area 57 $217,119 86
Pueblo Minnequa Heights 1 $210,000 56
Pueblo Minnequa Park + 1 $36,999 20
Pueblo Minniqua Area 1 $275,000 40
Pueblo Miscellaneous 2 $192,450 254
Pueblo Moore & Carlile 1 $200,000 25
Pueblo Mountain View Estates 1 $585,000 178
Pueblo Mountair 3 $311,000 78
Pueblo No Subdivision 1 $269,900 339
Pueblo None 2 $699,450 105
Pueblo North Dundee Place 2 $312,500 154
Pueblo North Of Pueblo County 1 $339,000 84
Pueblo North Point Estates 2 $69,995 90
Pueblo North Vista Highlands 12 $639,750 155
Pueblo Northpointe 7 $1,278,736 196
Pueblo Northridge 4 $343,675 65
Pueblo Northridge-eagleridge 82 $440,630 269
Pueblo Northridge/eagle 1 $329,000 43
Pueblo Northside Avenues 5 $312,960 46
Pueblo Northside-avenues 75 $320,440 103
Pueblo Ormandale 2 $211,798 123
Pueblo Outlook 1 $315,000 41
Pueblo Outlook Sub 3rd 1 $320,000 44
Pueblo Overton Road 2 $292,500 95
Pueblo P B I Co Add 1 $255,000 140
Pueblo Palmer Ave Place 2 $135,500 28
Pueblo Par A Sub 1 $399,900 125
Pueblo Par C 1 $3,087,500 277
Pueblo Park Place Condos 1 $190,000 33
Pueblo Paseo Del Rio 3 $591,667 165
Pueblo Pitkin Place 1 $699,500 60
Pueblo Prospect Place 1 $195,000 55
Pueblo Pueblo 9 $353,676 132
Pueblo Pueblo Boulevard Square 1 $125,000 140
Pueblo Pueblo Building & Improvement Company 1 $220,000 52
Pueblo Pueblo County 1 $417,000 33
Pueblo Pueblo West 120 $336,580 94
Pueblo Pueblo West Hahns Peak And Bayfield 1 $299,777 74
Pueblo Pueblo West Acreage 3 $394,333 165
Pueblo Pueblo West East 6 $288,483 26
Pueblo Pueblo West Golf Course 2 $171,000 147
Pueblo Pueblo West Liberty Point 1 $4,900,000 254
Pueblo Pueblo West Manufactured Home 2 $299,950 40
Pueblo Pueblo West N Of Hwy 17 $170,085 161
Pueblo Pueblo West Tr 232 1 $58,000 23
Pueblo Pueblo West Tr 303 1 $50,000 26
Pueblo Pueblo West Tr 305 1 $515,000 31
Pueblo Pueblo West Tr 316 1 $75,000 42
Pueblo Quail Ridge At Liberty Point 2 $295,000 9
Pueblo Rancho Del Sol 2 $425,000 131
Pueblo Red Creek Ranch 15 $508,293 92
Pueblo Red Creek Ranch Phase I 1 $1,198,888 83
Pueblo Red Creek Subdivision 1 $750,000 5
Pueblo Regency 1 $425,000 13
Pueblo Regency And Meadows 16 $330,469 110
Pueblo Regency Crest 19 $404,011 91
Pueblo Regency Crest No 3 1 $325,000 286
Pueblo Regency Park 3 $321,300 37
Pueblo Regency Ridge 1 $389,900 100
Pueblo Ridge Gate 1 $389,900 26
Pueblo River Run East 3 $333,233 43
Pueblo Rivers Run 2 $317,500 52
Pueblo Riverwalk 3 $389,667 132
Pueblo S Pueblo Blk J 1 $140,990 122
Pueblo Sangre De Cristo Place 1 $413,000 32
Pueblo Santa Cruz 1 $2,600,000 234
Pueblo Sawyer Ridge 2 $414,900 68
Pueblo Scooter & Yogis 1 $749,999 20
Pueblo Seasons Crested Hill 1 $294,900 48
Pueblo Signal Mountain Ranch 1 $925,000 28
Pueblo Skyline Park 1 $474,900 151
Pueblo South 2 $189,700 63
Pueblo South Park 3 $259,633 125
Pueblo South Pueblo 10 $492,500 73
Pueblo South Pueblo Homestead&building Assoc 1 $180,000 14
Pueblo South-pblo Cedarwood Station 2 $57,500 696
Pueblo South-pblo Eagle Ranch 4 $462,100 198
Pueblo South-pblo Hatchet 15 $123,747 199
Pueblo South-pblo Sikes Ranch 1 $199,000 224
Pueblo South-pblo St Charles Rvr Est 4 $417,225 229
Pueblo South-pblo Verde Valley Ranch 1 $130,000 233
Pueblo Southgate 1 $5,250,000 481
Pueblo Southpointe 8 $358,188 66
Pueblo Southwest County 2 $24,950 403
Pueblo Southwest Pueblo 5 $430,000 176
Pueblo Sovereign Court Condominium 1 $269,999 75
Pueblo St Charles Estate 1 $1,019,000 35
Pueblo St Charles Mesa 8 $844,550 83
Pueblo St Charles Mesa Sub 1 $461,000 32
Pueblo St Charles River Estate 1 $65,000 35
Pueblo St Charles River Estates 2 $382,450 41
Pueblo St Charles-mesa 45 $498,647 168
Pueblo Starlite 10 $269,510 72
Pueblo Starlite Hills 1 $205,000 18
Pueblo Stonemoor Hills 3 $313,333 124
Pueblo Summit Place 2 $227,000 25
Pueblo Sunset 1 $319,900 61
Pueblo Sunset Park 14 $335,521 62
Pueblo Sw Part Of County 1 $17,384,000 104
Pueblo Thatcher & Thomas 1 $130,000 87
Pueblo Thatcher Heights 1 $369,900 17
Pueblo Thatcher Heights Sub 2 $349,950 23
Pueblo Tuscany Villas 2 $159,950 111
Pueblo Two Pines At Outlook 2 $297,400 34
Pueblo Union Historical 24 $455,275 169
Pueblo University Park 12 $546,042 98
Pueblo University Park And Hills 13 $338,685 72
Pueblo University Park Sub 10th 1 $345,000 54
Pueblo Uplands Park 1 $225,000 168
Pueblo Van Keuren & Vassault 2 $199,950 89
Pueblo Ventana 3 $602,800 32
Pueblo Verde Valley Ranch 1 $75,000 109
Pueblo Versailles Townhomes 1 $272,500 31
Pueblo Villa Bella 6 $437,450 122
Pueblo Villa Bella Sub 2 $489,950 34
Pueblo Walking Stick - Vistas 48 $270,727 284
Pueblo Walking Stick Enclave 1 $7,900,000 77
Pueblo Walking Stick Estates 2 $676,950 41
Pueblo West Of City Park 2 $317,500 153
Pueblo West Of Pueblo County 2 $217,500 156
Pueblo West Point 1 $276,500 77
Pueblo West Side 1 $120,000 183
Pueblo West Side Add 1 $235,000 11
Pueblo West Valley Estates 1 $1,200,000 182
Pueblo West Valley Golf 1 $575,000 158
Pueblo Westgate 1 $315,000 210
Pueblo Westridge 1 $355,000 66
Pueblo Westside 17 $451,335 140
Pueblo Westwood Village 9 $348,078 101
Pueblo Wiley Chamberlins Sub 1 $295,000 32
Pueblo Wiley Park Heights 1 $2,100,000 182
Pueblo Wiley???s Park Heights 1 $2,100,000 261
Pueblo Winters Add 2 $194,000 120
Pueblo Woodland 2 $329,900 17

Login to My Homefinder

Pixel